영업 · 채널/매장 분석
매장 합산 실적
107.1억
8개 매장
평균 달성률
98.4%
목표 대비
적합도 상위 매장
강남·판교
신상품 우선 배분
매장 매출 TOP 6
매장별 상세 · 신상품 적합도
| 매장 | 채널 | 실적 | 전년비 | 신상품 적합도 |
|---|---|---|---|---|
| 신세계 강남점 | 백화점 | 14.2억 | ▲ 9.8% | 94 |
| 현대 판교점 | 백화점 | 11.8억 | ▼ 3.2% | 88 |
| 롯데 잠실점 | 백화점 | 10.5억 | ▲ 6.4% | 72 |
| 스타필드 하남 | 아울렛 | 9.1억 | ▲ 12.1% | 65 |
| 신세계 센텀시티 | 백화점 | 8.7억 | ▼ 1.5% | 81 |
| 롯데 대전점 | 백화점 | 6.3억 | ▲ 4.2% | 58 |
| 여주 프리미엄아울렛 | 아울렛 | 7.9억 | ▲ 15.6% | 44 |
| 자사몰 (온라인) | 온라인 | 38.6억 | ▲ 12.9% | 90 |
✓ 적합도 = 매장 고객 구매패턴과 신상품(린넨/페미닌) 속성 매칭 점수 · 근거: 판매데이터(SSOT)